求人情報
更新日 | 勤務地 | 職種 | 雇用形態 | 賃金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2021.2.1 | アットホーム博多の森 | 生活相談員 | 正職員 | 月額218,000円~238,000円(資格手当・宿直手当3回含む)+諸手当 | 詳細はこちら |
2021.2.1 | アットホーム博多の森 | 介護職(特養) | 正職員 | 【※応募条件:介護リーダー候補】 月額240,000円~260,000円(夜勤手当4回含む)+諸手当 | 詳細はこちら |
2021.2.1 | アットホーム博多の森 | 介護職(特養) | 正職員 | 【※応募条件:経験5年以上】 月額238,500円~258,500円(夜勤手当4回含む)+諸手当 | 詳細はこちら |
2021.2.1 | アットホーム福岡 | 介護職(特養) | 正職員 | 【※応募条件:介護リーダー候補】 月額240,000円~260,000円(夜勤手当4回含む)+諸手当 | 詳細はこちら |
2021.2.1 | アットホーム博多の森 | 介護職(特養) | 正職員 | 月額226,000円〜246,000円(資格手当・夜勤手当4回含む) | 詳細はこちら |
2021.2.1 | アットホーム諸岡 | 介護職(特養) | 正職員 | 月額226,000円〜246,000円 (資格手当・夜勤手当4回含む) | 詳細はこちら |
2021.2.1 | アットホーム福岡 | 介護職(特養) | 正職員 | 月額226,000円〜246,000円 (資格手当・夜勤手当4回含む) | 詳細はこちら |
2021.2.1 | ケアスタ福岡 | 介護職(GH) | 正職員 | 月額203,000円〜223,000円 (資格手当・夜勤手当4回含む) | 詳細はこちら |
右にスクロールして情報を確認できます
法人の取り組み
- 新卒採用向けPR動画2020
- ICT介護「眠りスキャン」で介護職員の負担軽減
- 使いやすい介護記録ソフト導入 PC初心者歓迎
- 保育園完備(0~2歳)安心してお得に職場復帰
- 「動き出しは本人から」の取り組み(パート2)
- 【祝】特別養護老人ホーム 稼働率100% アットホーム諸岡
- 【祝】ノーリフト事例研究発表 最優秀賞 アットホーム博多の森
- ノーリフト対談(全3弾)
- 歯科衛生士に口腔ケアを教わる。スキルアップを実感できる。
- 新卒採用向けPR動画2019
- 職員食やってます。
- 「動き出しは本人から」の取り組み
- 新卒採用向けPR動画2018
- あなたの就職をサポート 就職支度金制度あり(最大10万円)
- 老後資金を確保 企業型確定拠出年金制度あり(マッチング拠出も可能)
- 職員寮完備(博多区下月隈)実質家賃1万円~1.5万円 光熱費も安い
- 専門学校とのコラボ
- ノーリフトの取り組み